2021年募集馬情報(2020年産2歳馬)
下表の募集馬名欄に各馬ページ及び募集時動画へのリンクがございます。
※募集時動画全頭版 ※測尺値情報
No | 募集馬名 (2020年産1歳馬) |
性別 | 父 (母父) |
生月日 | 毛色 | 入厩予定厩舎 | 総額 | 一口出資金 |
1 | オーシュペール’20 (募集締切) |
牡 | ロードカナロア (ダイワメジャー) |
4月27日 | 鹿毛 | 栗東・安田 翔伍 | 3,800万円 | 76,000円 |
2 | オースオブゴールド’20 (募集締切) |
牡 | ロードカナロア (オルフェーヴル) |
4月8日 | 鹿毛 | 栗東・松下 武士 | 3,800万円 | 76,000円 |
3 | キャプテンガール’20 募集時動画 |
牡 | ロードカナロア (キャプテンスティーヴ) |
3月17日 | 鹿毛 | 美浦・和田 勇介 | 3,500万円 | 70,000円 |
4 | グラナダ’20 募集時動画 |
牡 | ロードカナロア (Galileo) |
2月4日 | 鹿毛 | 栗東・奥村 豊 | 3,800万円 | 76,000円 |
5 | デルフィーノ’20 募集時動画 |
牡 | ロードカナロア (ハーツクライ) |
5月5日 | 鹿毛 | 栗東・中内田充正 | 3,500万円 | 70,000円 |
6 | パラダイスリッジ’20 募集時動画 |
牡 | ロードカナロア (ディープインパクト) |
3月17日 | 鹿毛 | 栗東・辻野 泰之 | 3,500万円 | 70,000円 |
7 | パーフェクトトリビュート’20 募集時動画 |
牡 | ロードカナロア (Dubawi) |
4月18日 | 鹿毛 | 栗東・吉岡 辰弥 | 4,500万円 | 90,000円 |
8 | メイズオブオナー’20 募集時動画 |
牡 | ロードカナロア (ハーツクライ) |
4月21日 | 鹿毛 | 栗東・安田 隆行 | 4,000万円 | 80,000円 |
9 | リラコサージュ’20 募集時動画 |
牡 | ロードカナロア (ブライアンズタイム) |
3月20日 | 黒鹿毛 | 栗東・安田 隆行 | 3,000万円 | 60,000円 |
10 | ワイルドココ’20 (募集締切) |
牡 | ロードカナロア (Shirocco) |
2月7日 | 鹿毛 | 栗東・友道 康夫 | 5,800万円 | 116,000円 |
11 | インディアナギャル’20 募集時動画 |
牝 | ロードカナロア (Intikhab) |
4月9日 | 鹿毛 | 栗東・杉山 晴紀 | 5,000万円 | 100,000円 |
12 | キャトルフィーユ’20 (募集締切) |
牝 | ロードカナロア (ディープインパクト) |
4月25日 | 黒鹿毛 | 栗東・中内田充正 | 4,000万円 | 80,000円 |
13 | パステラリア’20 募集時動画 |
牝 | ロードカナロア (エンパイアメーカー) |
4月25日 | 鹿毛 | 栗東・高野 友和 | 2,000万円 | 40,000円 |
14 | フラーティングアウェイ’20 募集時動画 |
牝 | ロードカナロア (Distorted Humor) |
4月25日 | 鹿毛 | 栗東・吉岡 辰弥 | 2,500万円 | 50,000円 |
15 | スターコレクション’20 (募集締切) |
牝 | エピファネイア (アグネスタキオン) |
4月4日 | 黒鹿毛 | 栗東・森田 直行 | 2,200万円 | 44,000円 |
16 | ルアンジュ’20 募集時動画 |
牝 | エピファネイア (マンハッタンカフェ) |
3月29日 | 黒鹿毛 | 栗東・藤岡 健一 | 2,000万円 | 40,000円 |
17 | アウトシャイン’20 (募集締切) |
牡 | ドゥラメンテ (ネオユニヴァース) |
2月11日 | 黒鹿毛 | 栗東・千田 輝彦 | 3,000万円 | 60,000円 |
18 | ヴィーヴル’20 (募集締切) |
牡 | ドゥラメンテ (ディープインパクト) |
2月16日 | 鹿毛 | 栗東・野中 賢二 | 2,800万円 | 56,000円 |
19 | エルテアトロ’20 募集時動画 |
牡 | キズナ (キングカメハメハ) |
2月27日 | 黒鹿毛 | 栗東・長谷川浩大 | 2,800万円 | 56,000円 |
20 | プルームリジェール’20 募集時動画 |
牝 | キズナ (Diesis) |
2月14日 | 青鹿毛 | 美浦・久保田貴士 | 1,800万円 | 36,000円 |
21 | キープセイク’20 募集時動画 |
牝 | モーリス (Sea The Stars) |
2月23日 | 鹿毛 | 栗東・中村 直也 | 1,800万円 | 36,000円 |
22 | ポプラ’20 (募集締切) |
牡 | ドレフォン (Frankel) |
2月22日 | 栗毛 | 栗東・森田 直行 | 2,600万円 | 52,000円 |
23 | エンジェリックレイ’20 (募集締切) |
牡 | キタサンブラック (ダイワメジャー) |
2月2日 | 鹿毛 | 栗東・清水 久詞 | 2,800万円 | 56,000円 |
24 | フェリス’20 (募集締切) |
牡 | キンシャサノキセキ (ジャングルポケット) |
3月21日 | 鹿毛 | 栗東・杉山 晴紀 | 3,000万円 | 60,000円 |
25 | ブラックナイル’20 (募集締切) |
牝 | サトノクラウン (ルーラーシップ) |
3月29日 | 黒鹿毛 | 栗東・庄野 靖志 | 1,200万円 | 24,000円 |
26 | レジデンス’20 募集時動画 |
牝 | ジャスタウェイ (ケープブランコ) |
4月20日 | 黒鹿毛 | 栗東・安田 翔伍 | 2,000万円 | 40,000円 |
27 | カディーシャ’20 (募集締切) |
牡 | デクラレーションオブウォー (ダイワメジャー) |
2月28日 | 鹿毛 | 美浦・和田 勇介 | 2,400万円 | 48,000円 |
28 | タッチアス’20 募集時動画 |
牝 | ヴィクトワールピサ (Mineshaft) |
4月20日 | 鹿毛 | 栗東・茶木 太樹 | 1,400万円 | 28,000円 |
29 | ピエモンテ’20 募集時動画 |
牡 | マジェスティックウォリアー (フジキセキ) |
3月16日 | 栗毛 | 美浦・高柳 瑞樹 | 1,800万円 | 36,000円 |
30 | ハーフムーン’20 (募集中止) |
牡 | シルバーステート (Duke of Marmalade) |
4月10日 | 鹿毛 | 栗東・四位 洋文 | 2,500万円 | 50,000円 |
31 | アルセナーレ’20 (募集締切) |
牝 | シルバーステート (クロフネ) |
3月27日 | 鹿毛 | 栗東・坂口 智康 | 1,600万円 | 32,000円 |
32 | スクリプティド’20 (募集締切) |
牡 | アメリカンペイトリオット (キングズベスト) |
2月26日 | 黒鹿毛 | 美浦・斎藤 誠 | 2,000万円 | 40,000円 |
33 | ホオポノポノ’20 (募集締切) |
牡 | グレーターロンドン (タニノギムレット) |
4月1日 | 鹿毛 | 美浦・尾形 和幸 | 1,700万円 | 34,000円 |
34 | ボヌールバトー’20 募集時動画 |
牡 | ヴァンセンヌ (ジャングルポケット) |
3月28日 | 黒鹿毛 | 美浦・稲垣 幸雄 | 1,400万円 | 28,000円 |
・No.30ハーフムーン’20は、現状の体調面を考慮して募集取消となりました。
・500口募集。募集馬は取消、変更される場合もございます。
・※の入厩予定厩舎は開業後ご案内を差し上げます。入厩予定厩舎は変更される場合もございます。