2026年募集馬情報(2025年産1歳馬)
・「募集要項PDF」ページ(入会案内ページ内) ・「全頭動画」リンク(Youtube動画が開きます)
| No | 募集馬名 (2025年産1歳馬) |
性別 | 父 (母父) |
生月日 | 毛色 | 入厩予定厩舎 | 総額 | 一口出資金 |
| 1 | デルフィーノ’25 PDF・動画 |
牝 | ロードカナロア (ハーツクライ) |
3月25日 | 青鹿毛 | 栗東・上村洋行厩舎 | 6,000 万円 | 120,000 円 |
| 2 | カーリンズヴォヤージュ’25 PDF・動画 |
牝 | ロードカナロア (Curlin) |
3月21日 | 鹿毛 | 栗東・四位洋文厩舎 | 5,000 万円 | 100,000 円 |
| 3 | オーシュペール’25 PDF・動画 |
牝 | ロードカナロア (ダイワメジャー) |
2月5日 | 鹿毛 | 美浦・嘉藤貴行厩舎 | 4,000 万円 | 80,000 円 |
| 4 | シャンプルミー’25 PDF・動画 |
牡 | ロードカナロア (ディープインパクト) |
3月26日 | 鹿毛 | 美浦・斎藤誠厩舎 | 3,000 万円 | 60,000 円 |
| 5 | エンジェルフェイス’25 PDF・動画 |
牝 | キタサンブラック (キングカメハメハ) |
2月8日 | 青鹿毛 | 栗東・上村洋行厩舎 | 6,000 万円 | 120,000 円 |
| 6 | レキシールー’25 PDF・動画 |
牝 | イクイノックス (Sligo Bay) |
2月28日 | 鹿毛 | 栗東・杉山晴紀厩舎 | 7,000 万円 | 140,000 円 |
| 7 | ヴェルトハイム’25 PDF・動画 |
牝 | キズナ (ロードカナロア) |
3月27日 | 黒鹿毛 | 栗東・牧浦充徳厩舎 | 4,500 万円 | 90,000 円 |
| 8 | ボーディシッタ’25 PDF・動画 |
牝 | エピファネイア (Showcasing) |
2月14日 | 鹿毛 | 栗東・中内田充正厩舎 | 4,000 万円 | 80,000 円 |
| 9 | フェリス’25 PDF・動画 |
牡 | エピファネイア (ジャングルポケット) |
2月13日 | 黒鹿毛 | 栗東・佐藤悠太厩舎 | 5,200 万円 | 104,000 円 |
| 10 | キャトルフィーユ’25 PDF・動画 |
牝 | スワーヴリチャード (ディープインパクト) |
2月28日 | 鹿毛 | 栗東・武英智厩舎 | 4,800 万円 | 96,000 円 |
| 11 | オールフォーラヴ’25 PDF・動画 |
牝 | スワーヴリチャード (ディープインパクト) |
4月17日 | 青鹿毛 | 栗東・藤原英昭厩舎 | 4,500 万円 | 90,000 円 |
| 12 | ヴィオリーナ’25 PDF・動画 |
牡 | エフフォーリア (ディープインパクト) |
2月19日 | 鹿毛 | 栗東・武幸四郎厩舎 | 5,000 万円 | 100,000 円 |
| 13 | シグナライズ’25 PDF・動画 |
牡 | エフフォーリア (Frankel) |
2月2日 | 鹿毛 | 美浦・上原佑紀厩舎 | 4,500 万円 | 90,000 円 |
| 14 | ファントゥドリーム’25 PDF・動画 |
牝 | Flightline (Arrogate) |
2月15日 | 黒鹿毛 | 栗東・杉山晴紀厩舎 | 7,000 万円 | 140,000 円 |
| 15 | テイキングタイムオフ’25 PDF・動画 |
牝 | Yaupon (Curlin) |
3月21日 | 鹿毛 | 美浦・加藤士津八厩舎 | 3,000 万円 | 60,000 円 |
| 16 | プレミアムギフト’25 PDF・動画 |
牡 | ダノンスマッシュ (オルフェーヴル) |
3月17日 | 鹿毛 | 美浦・手塚貴徳厩舎 | 3,000 万円 | 60,000 円 |
| 17 | ルアンジュ’25 PDF・動画 |
牡 | ダノンスマッシュ (マンハッタンカフェ) |
3月7日 | 黒鹿毛 | 栗東・東田明士厩舎 | 2,300 万円 | 46,000 円 |
| 18 | エトワールブリエ’25 PDF・動画 |
牡 | ダノンプレミアム (ロードカナロア) |
4月2日 | 青鹿毛 | 美浦・千葉直人厩舎 | 2,300 万円 | 46,000 円 |
| 19 | カプトゥーラ’25 PDF・動画 |
牡 | ダノンプレミアム (ロードカナロア) |
2月25日 | 鹿毛 | 美浦・平岩大典厩舎 | 1,800 万円 | 36,000 円 |
| 20 | デュアラブル’25 PDF・動画 |
牡 | リオンディーズ (Curlin) |
2月12日 | 鹿毛 | 栗東・中内田充正厩舎 | 3,500 万円 | 70,000 円 |
| 21 | ベイコート’25 PDF・動画 |
牡 | シルバーステート (ロードカナロア) |
2月7日 | 青鹿毛 | 栗東・奥村豊厩舎 | 3,500 万円 | 70,000 円 |
| 22 | ヴィーヴル’25 PDF・動画 |
牡 | タイトルホルダー (ディープインパクト) |
3月16日 | 鹿毛 | 栗東・長谷川浩大厩舎 | 3,800 万円 | 76,000 円 |
| 23 | フライングバレル’25 PDF・動画 |
牡 | タイトルホルダー (ロードカナロア) |
4月12日 | 鹿毛 | 栗東・吉岡辰弥厩舎 | 2,800 万円 | 56,000 円 |
| 25 | パーフェクトトリビュート’25 PDF・動画 |
牡 | パレスマリス (Dubawi) |
1月24日 | 鹿毛 | 美浦・田中博康厩舎 | 3,500 万円 | 70,000 円 |
| 26 | リラコサージュ’25 PDF・動画 |
牡 | フィエールマン (ブライアンズタイム) |
2月8日 | 鹿毛 | 栗東・武英智厩舎 | 3,800 万円 | 76,000 円 |
| 27 | ソルファ’25 PDF・動画 |
牡 | ジャスタウェイ (ロードカナロア) |
3月26日 | 鹿毛 | 栗東・中村直也厩舎 | 2,200 万円 | 44,000 円 |
| 28 | シャスティーナ’25 PDF・動画 |
牡 | ジャスタウェイ (ロードカナロア) |
1月29日 | 鹿毛 | 栗東・清水久詞厩舎 | 1,600 万円 | 32,000 円 |
| 29 | ファイナライズ’25 PDF・動画 |
牡 | デクラレーションオブウォー (ロードカナロア) |
3月5日 | 鹿毛 | 美浦・和田勇介厩舎 | 2,000 万円 | 40,000 円 |
| 30 | プシュケ’25 PDF・動画 |
牡 | グレーターロンドン (ノヴェリスト) |
2月11日 | 鹿毛 | 栗東・松下武士厩舎 | 2,200 万円 | 44,000 円 |
| 31 | レオアルテミス’25 PDF・動画 |
牡 | サンダースノー (クロフネ) |
3月18日 | 鹿毛 | 美浦・蛯名正義厩舎 | 2,000 万円 | 40,000 円 |
| 32 | ヒノクニ’25 PDF・動画 |
牡 | シャープアステカ (カレンブラックヒル) |
3月21日 | 鹿毛 | 美浦・久保田貴士厩舎 | 1,800 万円 | 36,000 円 |
| 33 | ガラム’25 PDF・動画 |
牡 | ウィルテイクチャージ (Pivotal) |
3月13日 | 鹿毛 | 栗東・小椋研介厩舎 | 1,700 万円 | 34,000 円 |
| 34 | サンマルペンダント’25 PDF・動画 |
牡 | サトノクラウン (トビーズコーナー) |
2月23日 | 鹿毛 | 美浦・高柳瑞樹厩舎 | 1,500 万円 | 30,000 円 |

