出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| ロードファイター | 11月22日(土) | 京都 | - | 2歳未勝利 | ダ1800m | 56高 杉 | -頭 | -着 | : |
| ラブリーリディア | 11月22日(土) | 京都 | - | 3歳上2勝クラス(混) | 芝2000m | 54西村淳 | -頭 | -着 | : |
| ロードアマルフィ | 11月22日(土) | 福島 | - | 2歳未勝利(混) | ダ1700m | 56丹 内 | -頭 | -着 | : |
| ロードヴォイジャー | 11月22日(土) | 福島 | - | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1700m | 56丹 内 | -頭 | -着 | : |
| ロードファイター | 11月23日(日) | 京都 | - | 2歳未勝利 | ダ1800m | 56高 杉 | -頭 | -着 | : |
| ロードトレイル | 11月23日(日) | 京都 | - | 醍醐S(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 58高 杉 | -頭 | -着 | : |
| ロードガレリア | 11月24日(月) | 福島 | - | 磐梯山特別(3歳上1勝クラス) | 芝2600m | 56高 杉 | -頭 | -着 | : |
| ロードクロンヌ | 11月26日(水) | 浦和 | - | 浦和記念(JpnⅡ)(交流競走) | ダ2000m | 56横山和 | -頭 | -着 | : |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


