出走馬情報
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
ロードレジェロ | 6月14日(土) | 阪神 | 6 | 3歳未勝利(混) | 芝1800m | 57坂井瑠 | 18頭 | 1着 | 12:55 |
ロードステイタス | 6月14日(土) | 函館 | 6 | 3歳未勝利(混) | ダ1700m | 57藤岡佑 | 14頭 | 13着 | 12:45 |
ハリウッドメモリー | 6月14日(土) | 函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | 53丹 内 | 14頭 | 2着 | 13:15 |
ロードリベラシオン | 6月14日(土) | 函館 | 9 | 奥尻特別(3歳上1勝クラス)(混) | 芝2000m | 55横山和 | 11頭 | 1着 | 14:15 |
ロードトレゾール | 6月15日(日) | 阪神 | 9 | 武庫川特別(3歳上2勝クラス)(混) | 芝1200m | 58吉村誠 | 15頭 | -着 | 14:25 |
ロードデルレイ | 6月15日(日) | 阪神 | 11 | 宝塚記念(GⅠ)(国際) | 芝2200m | 58川 田 | 17頭 | -着 | 15:40 |
デアデルマーレ | 6月15日(日) | 函館 | 8 | 3歳上1勝クラス(混) | 芝1200m | 54長 浜 | 13頭 | -着 | 13:35 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会