出走馬情報
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
ロードガレリア | 10月12日(土) | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000m | 56西村淳 | 13頭 | -着 | 12:30 |
サンクフィーユ | 10月12日(土) | 京都 | 10 | 大原S(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1800m | 56角田和 | 14頭 | -着 | 15:10 |
ロードアヴニール | 10月12日(土) | 京都 | 11 | 大阪スポーツ杯(OP)(国際) | ダ1800m | 57横山和 | 16頭 | -着 | 15:45 |
ファランドール | 10月12日(土) | 新潟 | 5 | 2歳新馬(牝) | 芝1600m | 55田 辺 | 18頭 | -着 | 12:15 |
ロードトラスト | 10月13日(日) | 東京 | 8 | 3歳上2勝クラス(混) | ダ2100m | 58横山和 | 16頭 | -着 | 13:40 |
ロードフォンス | 10月13日(日) | 東京 | 10 | テレビ静岡賞(3歳上3勝クラス)(混) | ダ1400m | 58横山和 | 16頭 | -着 | 14:50 |
ロードドミニオン | 10月13日(日) | 京都 | 9 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | 58川 須 | 14頭 | -着 | 14:25 |
ロードリレーション | 10月14日(月) | 新潟 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | 56西 塚 | 8頭 | -着 | 13:50 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会