出走馬情報
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
ロードレイナード | 12月2日(土) | 中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 56石川裕 | 15頭 | 9着 | 11:05 |
ロードマゼラン | 12月2日(土) | 阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1800m | 58松 山 | 10頭 | 4着 | 13:50 |
ロードリレーション | 12月2日(土) | 中京 | 1 | 2歳未勝利(混) | ダ1400m | 56松 若 | 16頭 | 6着 | 9:50 |
ロードラプソディ | 12月2日(土) | 中京 | 5 | 3歳上1勝クラス(若手騎手) | ダ1800m | 55永 島 | 12頭 | 9着 | 12:05 |
ロードインフェルノ | 12月3日(日) | 中山 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 56マーカンド | 16頭 | -着 | 10:35 |
グラストンベリー | 12月3日(日) | 中山 | 10 | 市川S(3歳上3勝クラス)(混) | ダ1800m | 52横山琉 | 16頭 | -着 | 15:05 |
ロードベイリーフ | 12月3日(日) | 中山 | 11 | ラピスラズリS(L)(国際) | 芝1200m | 57佐々木大 | 11頭 | -着 | 15:45 |
ロードミッドナイト | 12月3日(日) | 中山 | 12 | 3歳上2勝クラス(混) | ダ1200m | 58Hドイル | 16頭 | -着 | 16:20 |
クランフォード | 12月3日(日) | 阪神 | 2 | 2歳未勝利(混) | 芝1400m | 55西村淳 | 11頭 | -着 | 10:15 |
ロードアヴニール | 12月3日(日) | 阪神 | 9 | 豊中特別(3歳上2勝クラス)(混) | ダ1800m | 57団 野 | 16頭 | -着 | 14:05 |
ロードアウォード | 12月3日(日) | 中京 | 10 | 鳴海特別(3歳上2勝クラス)(混) | ダ1400m | 57川 田 | 16頭 | -着 | 14:50 |
ロードフォンス | 12月3日(日) | 中京 | 10 | 鳴海特別(3歳上2勝クラス)(混) | ダ1400m | 57坂井瑠 | 16頭 | -着 | 14:50 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会