出走馬情報
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
ロードトルネード | 11月9日(土) | 京都 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 56酒井学 | 14頭 | 6着 | 10:35 |
ロードステイタス | 11月9日(土) | 京都 | 3 | 2歳未勝利(混) | 芝2000m | 56国分優 | 11頭 | 3着 | 11:05 |
ロードドミニオン | 11月9日(土) | 京都 | 7 | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1200m | 58川 須 | 16頭 | 13着 | 13:25 |
ロードシュヴァリエ | 11月9日(土) | 福島 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1700m | 54高 杉 | 14頭 | 9着 | 10:15 |
ロードトレイル | 11月9日(土) | 福島 | 10 | 飯坂温泉特別(3歳上2勝クラス)(混) | 芝1200m | 57高 杉 | 16頭 | 11着 | 14:45 |
グラストンベリー | 11月9日(土) | 福島 | 11 | 奥羽S(3歳上3勝クラス)(混) | ダ1700m | 56高 杉 | 15頭 | 7着 | 15:20 |
ロードフロイデ | 11月10日(日) | 京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 55田 口 | 16頭 | -着 | 10:05 |
ロードアルディート | 11月10日(日) | 京都 | 5 | 2歳新馬(混) | 芝2000m | 56松 山 | 10頭 | -着 | 12:20 |
ロードオルデン | 11月10日(日) | 京都 | 8 | 3歳上2勝クラス(混) | ダ1400m | 58松 山 | 13頭 | -着 | 13:55 |
ロードガレリア | 11月10日(日) | 京都 | 9 | 黄菊賞(2歳1勝クラス)(混) | 芝2000m | 56ルメール | 9頭 | -着 | 14:25 |
ロードヴェスパー | 11月10日(日) | 福島 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | 56大 野 | 16頭 | -着 | 13:35 |
ロードヴェルト | 11月10日(日) | 福島 | 9 | 福島2歳S(OP)(国際) | 芝1200m | 56国分恭 | 16頭 | -着 | 14:05 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会