出走馬情報

馬名 出走日 競馬場 R 競走名 馬場・距離 斤量・騎手 頭数 着順 時刻
ロードインフェルノ 5月9日(土) 東京 7 4歳上1勝クラス(混) ダ2100m 58田 辺 14頭 -着 13:30
ロードシュヴァリエ 5月9日(土) 京都 7 4歳上1勝クラス(混) ダ1900m 58中 井 11頭 -着 13:20
ロードヴォイジャー 5月9日(土) 京都 12 4歳上2勝クラス(混) ダ1800m 58西村淳 13頭 -着 16:10
ロードオールライト 5月9日(土) 新潟 1 障害4歳上未勝利(混) 芝2890m 60小牧加 13頭 5着 9:45
ロードステラート 5月9日(土) 新潟 2 3歳未勝利 ダ1800m 57富 田 10頭 3着 10:20
ロードリベラシオン 5月9日(土) 新潟 4 障害4歳上オープン(混) 芝2890m 59五十嵐雄 11頭 4着 11:20
ロードトレイル 5月9日(土) 新潟 11 駿風S(4歳上3勝クラス)(混) 芝1000m 58横山琉 16頭 -着 15:20
ロードブレイズ 5月10日(日) 東京 9 日吉特別(4歳上2勝クラス)(混) ダ2100m 58横山和 9頭 -着 14:25
メリフルアス 5月10日(日) 京都 2 3歳未勝利(混) ダ1200m 55吉村誠 16頭 -着 10:25
ロードオルデン 5月10日(日) 京都 12 4歳上2勝クラス(混) ダ1400m 58酒井学 14頭 -着 16:10
クランフォード 5月10日(日) 新潟 11 谷川岳S(L)(国際) 芝1400m 55ゴンサルベス 14頭 -着 15:15

成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会