出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| ロードフォンス | 6月24日(水) | 浦和 | 11 | さきたま杯(JpnⅠ)(交流競走) | ダ1400m | 57横山和 | 12頭 | 1着 | 18:50 |
| ロードベルファスト | 6月24日(水) | 門別 | 7 | アルキバ特別(交流競走) | ダ1200m | 57小野楓 | 7頭 | 4着 | 18:00 |
| フィオレストラーダ | 6月27日(土) | 福島 | - | バーデンバーデンC(3歳上3勝クラス)(混) | 芝2000m | 56荻野極 | -頭 | -着 | : |
| ロードトレゾール | 6月27日(土) | 小倉 | - | 宗像特別(3歳上2勝クラス)(混) | 芝1200m | 58吉村誠 | -頭 | -着 | : |
| ラブリーリディア | 6月27日(土) | 函館 | - | 洞爺湖特別(3歳上2勝クラス)(混) | 芝2000m | 56小 沢 | -頭 | -着 | : |
| ロードマンハイム | 6月27日(土) | 函館 | - | 洞爺湖特別(3歳上2勝クラス)(混) | 芝2000m | 58岩田康 | -頭 | -着 | : |
| ロードフォアエース | 6月27日(土) | 函館 | - | 青函S(OP)(国際) | 芝1200m | 57.5岩田康 | -頭 | -着 | : |
| レーヌマロン | 6月28日(日) | 小倉 | - | 3歳上1勝クラス(牝) | 芝1800m | 56角田和 | -頭 | -着 | : |
| ロードトレイル | 6月28日(日) | 小倉 | - | 紫川S(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 55田 山 | -頭 | -着 | : |
| ロードシュヴァリエ | 6月28日(日) | 小倉 | - | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1700m | -○ ○ | -頭 | -着 | : |
| ロードクロンヌ | 7月1日(水) | 大井 | - | 帝王賞(JpnⅠ)(交流競走) | ダ2000m | 57横山和 | -頭 | -着 | : |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


