出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| クランフォード | 1月24日(土) | 京都 | 11 | 睦月S(OP)(国際) | 芝1600m | 55吉村誠 | 14頭 | -着 | 15:20 |
| ロードヴォイジャー | 1月24日(土) | 小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m | 57丹 内 | 15頭 | -着 | 16:25 |
| ロードプレリュード | 1月25日(日) | 中山 | 5 | 3歳新馬(混) | 芝2000m | 55長 浜 | 18頭 | -着 | 12:25 |
| ロードトレゾール | 1月25日(日) | 中山 | 8 | 4歳上2勝クラス(混) | ダ1200m | 58佐々木大 | 15頭 | -着 | 13:55 |
| ロードヴェリタス | 1月25日(日) | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 57坂井瑠 | 16頭 | -着 | 10:25 |
| ロードヴァルカン | 1月25日(日) | 京都 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | 58坂井瑠 | 16頭 | -着 | 12:45 |
| ロードクロンヌ | 1月25日(日) | 京都 | 11 | プロキオンS(GⅡ)(国際) | ダ1800m | 57横山和 | 16頭 | -着 | 15:30 |
| ロードアマルフィ | 1月25日(日) | 小倉 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 57丹 内 | 11頭 | -着 | 12:35 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


