所属馬情報
| 2歳馬(2023年産) | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | クラス |
| ロードゴスペル | 牡 | ロードカナロア | ウィンディスペル | 栗東・野中賢二厩舎予定 | 未入厩 |
| ロードフリューゲル | 牡 | ロードカナロア | フラーティングアウェイ | 栗東・上村洋行厩舎予定 | 未入厩 |
| ロードメルヴェイユ | 牡 | ロードカナロア | メイズオブオナー | 栗東・長谷川浩大厩舎 | 2歳未勝利 |
| ギャラボーグ | 牝 | ロードカナロア | レキシールー | 栗東・杉山晴紀厩舎 | 2歳1勝クラス |
| リフルフォース | 牝 | ロードカナロア | イトワズマジック | 栗東・上村洋行厩舎予定 | 未入厩 |
| スレイクイーン | 牝 | ロードカナロア | キャトルフィーユ | 栗東・吉岡辰弥厩舎予定 | 未入厩 |
| アンジェラス | 牝 | ロードカナロア | フェリス | 美浦・上原佑紀厩舎 | 2歳新馬 |
| エフハリスト | 牝 | ロードカナロア | シグナライズ | 美浦・奥村武厩舎 | 2歳新馬 |
| ロードヴェリタス | 牡 | Essential Quality | ボーディシッタ | 栗東・友道康夫厩舎 | 2歳新馬 |
| ロードステラート | 牡 | キタサンブラック | ブリュネット | 栗東・武英智厩舎 | 2歳未勝利 |
| アメティスタ | 牝 | キタサンブラック | ティアーモ | 栗東・牧浦充徳厩舎 | 2歳未勝利 |
| ロードラヴォール | 牡 | エピファネイア | オールフォーラヴ | 栗東・中内田充正厩舎 | 2歳オープン |
| ファルカータ | 牝 | エピファネイア | スピニングワイルドキャット | 栗東・友道康夫厩舎予定 | 未入厩 |
| ロードスタニング | 牡 | コントレイル | エンジェルフェイス | 栗東・杉山晴紀厩舎予定 | 未入厩 |
| ロードフィレール | 牡 | キズナ | プレミアムギフト | 栗東・吉岡辰弥厩舎 | 2歳1勝クラス |
| ロードヴェルテクス | 牡 | ドレフォン | ファイナライズ | 栗東・奥村豊厩舎 | 2歳未勝利 |
| ソールスローザ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | アルテラローザ | 栗東・安田翔伍厩舎予定 | 未入厩 |
| ロードエルドラド | 牡 | ハービンジャー | ラバーズケープ | 栗東・坂口智康厩舎 | 2歳新馬 |
| ロードクローザー | 牡 | ナダル | バケットリスト | 美浦・田村康仁厩舎 | 2歳新馬 |
| ロードアマルフィ | 牡 | ルヴァンスレーヴ | アルセナーレ | 栗東・中村直也厩舎 | 2歳未勝利 |
| ルーチェフィオーレ | 牝 | ポエティックフレア | ベルフィオーレ | 美浦・嘉藤貴行厩舎 | 2歳1勝クラス |
| ロードトライデント | 牡 | ダノンスマッシュ | セルディアーナ | 美浦・千葉直人厩舎 | 2歳新馬 |
| ロードプレリュード | 牡 | ダノンプレミアム | カミーリアフラワー | 美浦・稲垣幸雄厩舎予定 | 未入厩 |
| ロードクラシコ | 牡 | ダノンプレミアム | キャサリンオブアラゴン | 美浦・斎藤誠厩舎 | 2歳未勝利 |
| ロードヴィゴラス | 牡 | ダノンプレミアム | ゼスト | 栗東・四位洋文厩舎 | 2歳1勝クラス |
| ラスベガスサイン | 牝 | シルバーステート | パーフェクトトリビュート | 栗東・長谷川浩大厩舎 | 2歳1勝クラス |
| フレキシブル | 牝 | シルバーステート | デュアラブル | 美浦・斎藤誠厩舎予定 | 未入厩 |
| ロードインヴォーグ | 牡 | リオンディーズ | シュレンヌ | 栗東・辻野泰之厩舎 | 2歳新馬 |
| ロードリュイール | 牡 | ジャスタウェイ | ヴィーヴル | 美浦・田中博康厩舎 | 2歳新馬 |
| メリフルアス | 牝 | ジャスタウェイ | ポプラ | 栗東・小栗実厩舎予定 | 未入厩 |
| ロードファイター | 牡 | ホッコータルマエ | セラフィーヌ | 栗東・東田明士厩舎 | 2歳未勝利 |
| ロードキャリバー | 牡 | ビッグアーサー | ルージュバンブー | 美浦・和田勇介厩舎 | 2歳新馬 |
| ロードベルファスト | 牡 | ロジャーバローズ | ファシネイト | 栗東・畑端省吾厩舎 | 2歳未勝利 |
| 3歳馬(2022年産) | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | クラス |
| ロードステイタス | 牡 | ロードカナロア | メイズオブオナー | 栗東・四位洋文厩舎 | 再募集対象馬 |
| ロードヴァルカン | 牡 | ロードカナロア | レディルージュ | 栗東・中村直也厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ハリウッドメモリー | 牝 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | 栗東・長谷川浩大厩舎 | 3歳上2勝クラス |
| インユアアイズ | 牝 | ロードカナロア | プリメラビスタ | 北海道・五十嵐冬樹厩舎 | 再募集対象馬 |
| ラブリーリディア | 牝 | エピファネイア | オールフォーラヴ | 栗東・中内田充正厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| フィオレストラーダ | 牝 | エピファネイア | キャトルフィーユ | 栗東・杉山晴紀厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| マジックローズ | 牝 | キズナ | エンジェルフェイス | 高知・打越勇児厩舎 | 再募集対象馬 |
| イドリス | 牝 | キタサンブラック | リラコサージュ | 美浦・和田勇介厩舎 | 再募集対象馬 |
| ロードフロイデ | 牡 | ドゥラメンテ | アドマイヤシャイ | 栗東・小栗実厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードアルディート | 牡 | ドゥラメンテ | デルフィーノ | 大井・村上頼章厩舎 | 再募集対象馬 |
| ロードソルスティス | 牡 | サートゥルナーリア | ブリュネット | 美浦・斎藤誠厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| キャッスルレイク | 牝 | サートゥルナーリア | パラダイスリッジ | 栗東・松下武士厩舎 | 3歳上2勝クラス |
| ロードラビリンス | 牡 | ミッキーアイル | ベイコート | 栗東・松下武士厩舎 | 3歳上3勝クラス |
| レーヌマロン | 牝 | スワーヴリチャード | ポプラ | 栗東・小栗実厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードフロリゼル | 牡 | リオンディーズ | エンジェリックレイ | 美浦・稲垣幸雄厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードガレリア | 牡 | フィエールマン | エトワールブリエ | 栗東・藤岡健一厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードレジェロ | 牡 | フィエールマン | タカミツサクラ | 栗東・藤野健太厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードリベラシオン | 牡 | ダノンバラード | レディシアトル | 美浦・尾形和幸厩舎 | 3歳上2勝クラス |
| ロードバルセロナ | 牡 | ビッグアーサー | クライフターン | 北海道・田中淳司厩舎 | 再募集対象馬 |
| ロードスカイブルー | 牡 | ウインブライト | ブーケドロゼブルー | 美浦・和田勇介厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードヴォイジャー | 牡 | サトノアラジン | ラクテウスオルビス | 栗東・坂口智康厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードシュヴァリエ | 牡 | シュヴァルグラン | アンダルシア | 栗東・森田直行厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| 4歳馬(2021年産) | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | クラス |
| ロードフォアエース | 牡 | ロードカナロア | イトワズマジック | 栗東・友道康夫厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードトレゾール | 牡 | ロードカナロア | キープセイク | 栗東・清水久詞厩舎 | 3歳上2勝クラス |
| ロードトレイル | 牡 | ロードカナロア | パラダイスリッジ | 栗東・藤岡健一厩舎 | 3歳上3勝クラス |
| ロードマイライフ | 牡 | ロードカナロア | フェリス | 栗東・杉山晴紀厩舎 | 3歳上3勝クラス |
| ロードフロンティア | 牡 | ロードカナロア | フラーティングアウェイ | 栗東・松下武士厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードブレイズ | 牡 | ロードカナロア | ブリュネット | 美浦・稲垣幸雄厩舎 | 3歳上2勝クラス |
| メルトユアハート | 牝 | ロードカナロア | キャトルフィーユ | 栗東・長谷川浩大厩舎 | 3歳上3勝クラス |
| ラコルネータ | 牝 | ロードカナロア | ラコロネル | 栗東・中内田充正厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードオールライト | 牡 | ハーツクライ | スピニングワイルドキャット | 栗東・中内田充正厩舎 | 3歳上3勝クラス |
| ロードリレーション | 牡 | キズナ | グラナダ | 栗東・辻野泰之厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードアフェット | 牡 | キズナ | ティアーモ | 美浦・高柳瑞樹厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| クランフォード | 牝 | ブリックスアンドモルタル | エンジェルフェイス | 栗東・杉山晴紀厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードクロンヌ | 牡 | リオンディーズ | リラコサージュ | 栗東・四位洋文厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードインフェルノ | 牡 | サトノアラジン | ショウナンカガリビ | 美浦・尾形和幸厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| 5歳馬(2020年産) | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | クラス |
| ロードフォンス | 牡 | ロードカナロア | オーシュペール | 栗東・安田翔伍厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードデルレイ | 牡 | ロードカナロア | デルフィーノ | 栗東・中内田充正厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードアウォード | 騸 | ロードカナロア | パーフェクトトリビュート | 栗東・吉岡辰弥厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードマンハイム | 騸 | ロードカナロア | ワイルドココ | 栗東・友道康夫厩舎 | 3歳上2勝クラス |
| アルジーヌ | 牝 | ロードカナロア | キャトルフィーユ | 栗東・中内田充正厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードアヴニール | 牡 | ドゥラメンテ | ヴィーヴル | 栗東・野中賢二厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードラディウス | 牡 | ドレフォン | ポプラ | 栗東・森田直行厩舎 | 3歳上オープン |
| デアデルマーレ | 牝 | シルバーステート | アルセナーレ | 栗東・坂口智康厩舎 | 3歳上1勝クラス |
| ロードプレイヤー | 牡 | グレーターロンドン | ホオポノポノ | 美浦・尾形和幸厩舎 | 障害3歳上オープン |
| 6歳馬(2019年産) | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | クラス |
| ロードマゼラン | 騸 | ルーラーシップ | レディカーニバル | 栗東・奥村豊厩舎 | 3歳上3勝クラス |
| ロードオルデン | 牡 | リオンディーズ | エイシンバーサス | 栗東・辻野泰之厩舎 | 3歳上2勝クラス |
| ロードヴァレンチ | 騸 | エスポワールシチー | アンダルシア | 美浦・中舘英二厩舎 | 障害3歳上未勝利 |
| 7歳馬(2018年産) | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | クラス |
| ロードエクレール | 牡 | ロードカナロア | タッチアス | 美浦・斎藤誠厩舎 | 3歳上オープン |
| ロードプレジール | 牡 | キングカメハメハ | キャトルフィーユ | 栗東・佐藤悠太厩舎 | 障害3歳上未勝利 |
| 8歳馬(2017年産) | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | クラス |
| ロードベイリーフ | 牡 | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | 栗東・森田直行厩舎 | 引退 |


