【新規募集】2025年募集馬の測尺値・写真について

2025年新規募集馬の測尺値をお知らせ致します(2025年10月中旬測定)。
また、リスト下部に募集馬の写真を掲載しております(写真はクリックすると拡大されます)。

No 募集馬名 性別 馬体重(㎏) 体高(㎝) 胸囲(㎝) 管囲(㎝)
1 デルフィーノ’24 ロードカナロア 478 155.5 175 20.5
2 ワンダーガドット’24 ロードカナロア 495 160.5 175 21.3
3 フライングティパット’24 ロードカナロア 482 153.5 173 20.7
4 アルセナーレ’24 ロードカナロア 488 157.0 178 20.5
5 エンジェリックレイ’24 ロードカナロア 467 156.0 175 20.7
6 シャンプルミー’24 ロードカナロア 426 152.5 168 19.8
7 オリーズキャンディ’24 ロードカナロア 476 154.0 178 19.5
8 フェリス’24 ロードカナロア 473 153.0 177 19.3
9 ポプラ’24 ロードカナロア 464 152.5 174 19.5
10 プレミアムギフト’24 ロードカナロア 469 158.0 179 20.0
11 カーリンズヴォヤージュ’24 Flightline 459 155.5 177 20.3
12 シグナライズ’24 キズナ 500 157.5 179 21.0
13 オールフォーラヴ’24 エピファネイア 457 157.5 175 20.0
14 レキシールー’24 キタサンブラック 462 156.0 179 19.7
15 ゼスト’24 キタサンブラック 502 158.0 178 20.3
16 スピニングワイルドキャット’24 コントレイル 439 155.0 175 19.9
17 イトワズマジック’24 コントレイル 470 157.0 176 20.1
18 ファイナライズ’24 スワーヴリチャード 483 156.0 176 21.0
19 ヴィオリーナ’24 ドレフォン 460 154.0 173 20.5
20 アイポステリー’24 エフフォーリア 458 154.0 171 20.3
21 ベルフィオーレ’24 エフフォーリア 483 150.0 179 20.0
22 ヴィーヴル’24 レイデオロ 431 150.0 177 19.9
23 モスカートローザ’24 ルーラーシップ 444 154.5 172 20.0
24 アドマイヤシャイ’24 ダノンスマッシュ 474 155.0 175 20.7
25 パラダイスリッジ’24 ダノンスマッシュ 451 154.5 173 20.3
26 メガキャット’24 ダノンスマッシュ 489 160.0 177 21.0
27 リラコサージュ’24 ダノンスマッシュ 433 151.0 173 19.1
28 ワイルドココ’24 ダノンプレミアム 435 151.0 172 19.3
29 ベイコート’24 ダノンプレミアム 483 158.5 176 20.5
30 エトワールブリエ’24 ダノンプレミアム 481 152.5 176 19.9
31 アグアアスール’24 リオンディーズ 442 153.5 173 19.7
32 フロルセレジェイラ’24 ダノンバラード 477 155.5 176 20.2
33 レジデンス’24 グレーターロンドン 467 156.0 174 19.7
34 カーテンコール’24 ニューイヤーズデイ 450 152.0 178 20.1
35 シャラントレディ’24 サンダースノー 490 155.5 178 19.7
36 クイックレス’24 ロジャーバローズ 437 151.5 175 19.5
No.1 デルフィーノ’24
No.2 ワンダーガドット’24
No.3 フライングティパット’24
No.4 アルセナーレ’24
No.5 エンジェリックレイ’24
No.6 シャンプルミー’24
No.7 オリーズキャンディ’24
No.8 フェリス’24
No.9 ポプラ’24
No.10 プレミアムギフト’24
No.11 カーリンズヴォヤージュ’24
No.12 シグナライズ’24
No.13 オールフォーラヴ’24
No.14 レキシールー’24
No.15 ゼスト’24
No.16 スピニングワイルドキャット’24
No.17 イトワズマジック’24
No.18 ファイナライズ’24
No.19 ヴィオリーナ’24
No.20 アイポステリー’24
No.21 ベルフィオーレ’24
No.22 ヴィーヴル’24
No.23 モスカートローザ’24
No.24 アドマイヤシャイ’24
No.25 パラダイスリッジ’24
No.26 メガキャット’24
No.27 リラコサージュ’24
No.28 ワイルドココ’24
No.29 ベイコート’24
No.30 エトワールブリエ’24
No.31 アグアアスール’24
No.32 フロルセレジェイラ’24
No.33 レジデンス’24
No.34 カーテンコール’24
No.35 シャラントレディ’24
No.36 クイックレス’24