出走馬情報

馬名 出走日 競馬場 R 競走名 馬場・距離 斤量・騎手 頭数 着順 時刻
キャンディリヒト 11月21日(土) 京都 1 2歳未勝利(牝) ダ1400m 55バルザローナ 15頭 -着 10:00
ロードガレリア 11月21日(土) 京都 10 比叡S(3歳上3勝クラス)(混) 芝2400m 58バルザローナ 15頭 -着 15:00
ロードフィレール 11月21日(土) 京都 10 比叡S(3歳上3勝クラス)(混) 芝2400m 56坂井瑠 15頭 -着 15:00
フレキシブル 11月21日(土) 福島 8 3歳上1勝クラス(牝) 芝2000m 54斎 藤 16頭 -着 13:40
ロードアルディート 11月22日(日) 東京 8 3歳上2勝クラス(混) ダ1600m 58マーカンド 16頭 -着 13:40
ロードソルスティス 11月22日(日) 京都 8 3歳上2勝クラス(混) ダ1800m 58岩田望 10頭 -着 13:55
メルトユアハート 11月22日(日) 京都 12 醍醐S(3歳上3勝クラス)(混) 芝1200m 56西村淳 13頭 -着 16:20
ルーチェフィオーレ 11月23日(月) 東京 12 3歳上1勝クラス(混) 芝1600m 55横山和 18頭 -着 16:05

成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会