出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| ロードファイター | 6月6日(土) | 阪神 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 57団 野 | 16頭 | 9着 | 12:45 |
| ロードクラシコ | 6月7日(日) | 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 57横山琉 | 18頭 | 9着 | 11:35 |
| ロードオールライト | 6月7日(日) | 阪神 | 1 | 障害3歳上未勝利(混) | ダ2970m | 60小牧加 | 14頭 | 1着 | 9:45 |
| ロードヴェリタス | 6月7日(日) | 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 57西 塚 | 16頭 | 1着 | 10:50 |
| ロードインヴォーグ | 6月7日(日) | 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 57酒井学 | 16頭 | 13着 | 11:20 |
| ロードオルデン | 6月7日(日) | 阪神 | 9 | 洲本特別(3歳上2勝クラス)(混) | ダ1400m | 58酒井学 | 16頭 | 14着 | 14:10 |
| ロードフロンティア | 6月7日(日) | 阪神 | 11 | 水無月S(OP)(国際) | ダ1200m | 55川 須 | 16頭 | 5着 | 15:20 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


