出走馬情報

馬名 出走日 競馬場 R 競走名 馬場・距離 斤量・騎手 頭数 着順 時刻
ラブリーリディア 11月22日(土) 京都 12 3歳上2勝クラス(混) 芝2000m 54西村淳 15頭 5着 16:20
ロードアマルフィ 11月22日(土) 福島 3 2歳未勝利(混) ダ1700m 56丹 内 15頭 2着 10:45
ロードヴォイジャー 11月22日(土) 福島 6 3歳上1勝クラス(混) ダ1700m 56丹 内 15頭 2着 12:40
ロードファイター 11月23日(日) 京都 2 2歳未勝利 ダ1800m 56高 杉 13頭 5着 10:35
ロードトレイル 11月23日(日) 京都 12 醍醐S(3歳上3勝クラス)(混) 芝1200m 58高 杉 16頭 6着 16:20
ロードガレリア 11月24日(月) 福島 9 磐梯山特別(3歳上1勝クラス) 芝2600m 56高 杉 16頭 2着 14:05
ロードクロンヌ 11月26日(水) 浦和 11 浦和記念(JpnⅡ)(交流競走) ダ2000m 56横山和 12頭 -着 17:45

成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会