出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| クランフォード | 4月11日(土) | 阪神 | 11 | 阪神牝馬S(GⅡ)(国際)(牝) | 芝1600m | 55 幸 | 10頭 | 4着 | 15:30 |
| ロードトライデント | 4月12日(日) | 中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 57横山和 | 15頭 | 1着 | 9:50 |
| ロードマンハイム | 4月12日(日) | 中山 | 8 | 4歳上2勝クラス(混) | 芝1800m | 58岩田康 | 10頭 | 7着 | 13:40 |
| ロードフォアエース | 4月12日(日) | 中山 | 11 | 春雷S(L)(国際) | 芝1200m | 57.5岩田康 | 16頭 | 12着 | 15:25 |
| ロードアルディート | 4月12日(日) | 阪神 | 6 | 4歳上1勝クラス(混) | ダ1800m | 58ルメール | 10頭 | 5着 | 12:50 |
| ギャラボーグ | 4月12日(日) | 阪神 | 11 | 桜花賞(GⅠ)(国際)(牝) | 芝1600m | 55西村淳 | 18頭 | 2着 | 15:40 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


