出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| ロードクロンヌ | 7月1日(水) | 大井 | 11 | 帝王賞(JpnⅠ)(交流競走) | ダ2000m | 57横山和 | 13頭 | -着 | 20:05 |
| ロードムーブオン | 7月4日(土) | 福島 | - | 2歳新馬(混) | 芝1800m | 55戸 崎 | -頭 | -着 | : |
| フレキシブル | 7月4日(土) | 福島 | - | 3歳未勝利(牝) | 芝2000m | 55戸 崎 | -頭 | -着 | : |
| リフルフォース | 7月4日(土) | 小倉 | - | 3歳未勝利 | 芝1200m | 55団 野 | -頭 | -着 | : |
| ロードクラシコ | 7月4日(土) | 函館 | - | 3歳未勝利(混) | 芝1200m | 57斎 藤 | -頭 | -着 | : |
| メルトユアハート | 7月4日(土) | 函館 | - | TVh杯(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 56横山和 | -頭 | -着 | : |
| ロードマイライフ | 7月4日(土) | 函館 | - | TVh杯(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 58横山琉 | -頭 | -着 | : |
| ロードフリューゲル | 7月5日(日) | 小倉 | - | 3歳未勝利(混) | ダ1000m | -○ ○ | -頭 | -着 | : |
| ロードフェルム | 7月5日(日) | 小倉 | - | 2歳新馬(混) | 芝1800m | 53田 山 | -頭 | -着 | : |
| リフルフォース | 7月5日(日) | 小倉 | - | 3歳未勝利 | 芝1200m | 55団 野 | -頭 | -着 | : |
| マジックローズ | 7月5日(日) | 小倉 | - | 九州スポーツ杯(3歳上2勝クラス)(牝) | ダ1700m | 56西村淳 | -頭 | -着 | : |
| ハリウッドメモリー | 7月5日(日) | 函館 | - | 立待岬特別(3歳上2勝クラス)(牝) | 芝1200m | 56横山和 | -頭 | -着 | : |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


