出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| ロードフロイデ | 11月8日(土) | 東京 | 7 | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1300m | 57 原 | 16頭 | -着 | 13:15 |
| ロードエクレール | 11月8日(土) | 京都 | 11 | 室町S(OP)(国際) | ダ1200m | 57鮫島駿 | 16頭 | -着 | 15:45 |
| ロードラディウス | 11月8日(土) | 京都 | 11 | 室町S(OP)(国際) | ダ1200m | 55酒井学 | 16頭 | -着 | 15:45 |
| フィオレストラーダ | 11月8日(土) | 京都 | 12 | 3歳上1勝クラス(混) | 芝2000m | 54団 野 | 14頭 | -着 | 16:25 |
| ロードメルヴェイユ | 11月8日(土) | 福島 | 2 | 2歳未勝利(混) | 芝1800m | 56富 田 | 16頭 | 4着 | 10:15 |
| ロードヴァルカン | 11月8日(土) | 福島 | 8 | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1150m | 57丹 内 | 16頭 | -着 | 13:40 |
| ロードトレイル | 11月8日(土) | 福島 | 11 | キビタキS(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 55角田和 | 16頭 | -着 | 15:25 |
| ロードマイライフ | 11月8日(土) | 福島 | 11 | キビタキS(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 55小 沢 | 16頭 | -着 | 15:25 |
| ロードヴォイジャー | 11月8日(土) | 福島 | 12 | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1700m | 56丹 内 | 15頭 | -着 | 16:00 |
| ロードシュヴァリエ | 11月9日(日) | 京都 | 6 | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1800m | 56長 岡 | 16頭 | -着 | 13:00 |
| ロードクロンヌ | 11月9日(日) | 京都 | 11 | みやこS(GⅢ)(国際) | ダ1800m | 57横山和 | 15頭 | -着 | 15:45 |
| ロードガレリア | 11月9日(日) | 福島 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝2600m | 56小 沢 | 16頭 | -着 | 13:40 |
| ラコルネータ | 11月9日(日) | 福島 | 9 | 二本松特別(3歳上1勝クラス)(牝) | 芝1800m | 56中 井 | 16頭 | -着 | 14:10 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


