出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| ロードファイター | 12月13日(土) | 阪神 | 2 | 2歳未勝利(混) | ダ1800m | 56高 杉 | 10頭 | 5着 | 10:15 |
| ロードリベラシオン | 12月13日(土) | 阪神 | 4 | 障害3歳上未勝利(混) | ダ2970m | 56坂口智 | 12頭 | 1着 | 11:15 |
| ロードインヴォーグ | 12月13日(土) | 阪神 | 6 | 2歳新馬(混) | ダ1400m | 56酒井学 | 13頭 | 4着 | 12:35 |
| クランフォード | 12月13日(土) | 阪神 | 11 | リゲルS(L)(国際) | 芝1600m | 55団 野 | 13頭 | 7着 | 15:15 |
| ロードステラート | 12月13日(土) | 中京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 56富 田 | 14頭 | 3着 | 10:05 |
| ロードガレリア | 12月13日(土) | 中京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200m | 56西村淳 | 18頭 | 2着 | 13:25 |
| マジックローズ | 12月13日(土) | 中京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | 55西村淳 | 16頭 | 1着 | 13:55 |
| ラスベガスサイン | 12月13日(土) | 中京 | 9 | つわぶき賞(2歳1勝クラス)(混)(牝) | 芝1400m | 55松 山 | 11頭 | 6着 | 14:25 |
| ロードプレジール | 12月14日(日) | 阪神 | 10 | 竹田城S(3歳上3勝クラス)(混) | ダ2000m | 55高 杉 | 16頭 | 1着 | 15:00 |
| ロードマゼラン | 12月14日(日) | 阪神 | 10 | 竹田城S(3歳上3勝クラス)(混) | ダ2000m | 55渡辺竜 | 16頭 | 7着 | 15:00 |
| ギャラボーグ | 12月14日(日) | 阪神 | 11 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ)(国際)(牝) | 芝1600m | 55川 田 | 18頭 | 2着 | 15:40 |
| フィオレストラーダ | 12月14日(日) | 中京 | 6 | 3歳上1勝クラス(牝) | 芝2000m | 55泉 谷 | 18頭 | 3着 | 12:45 |
| ロードトレイル | 12月14日(日) | 中京 | 11 | 知立S(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 58長 浜 | 10頭 | 5着 | 15:25 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


