出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| アンジェラス | 6月20日(土) | 東京 | 7 | 3歳未勝利(牝) | ダ1400m | 55ゴンサルベス | 16頭 | 1着 | 13:30 |
| ロードプレジール | 6月20日(土) | 東京 | 11 | スレイプニルS(OP)(国際) | ダ2100m | 57菊 沢 | 15頭 | 3着 | 15:45 |
| ロードリベラシオン | 6月20日(土) | 阪神 | 1 | 障害3歳上オープン(混) | ダ3110m | 60五十嵐雄 | 9頭 | 1着 | 9:55 |
| ロードスタニング | 6月20日(土) | 阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス(混) | 芝2400m | 54西村淳 | 16頭 | 10着 | 13:20 |
| ロードヴェリタス | 6月20日(土) | 阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1800m | 55西 塚 | 16頭 | 6着 | 13:50 |
| ロードアウォード | 6月20日(土) | 阪神 | 11 | 天保山S(OP)(国際) | ダ1400m | 58高 杉 | 15頭 | 7着 | 15:30 |
| クラウスーラ | 6月20日(土) | 函館 | 6 | 2歳新馬(混) | ダ1000m | 55横山武 | 11頭 | 2着 | 12:40 |
| ロードリュイール | 6月21日(日) | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ2100m | 57 原 | 16頭 | -着 | 11:10 |
| ロードトライデント | 6月21日(日) | 東京 | 12 | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1400m | 55菊 沢 | 16頭 | -着 | 16:30 |
| ロードガレリア | 6月21日(日) | 阪神 | 9 | 高砂特別(3歳上2勝クラス)(混) | 芝2000m | 58高 杉 | 7頭 | -着 | 14:20 |
| ロードステラート | 6月21日(日) | 函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2400m | 57横山武 | 11頭 | -着 | 10:20 |
| メルトユアハート | 6月21日(日) | 函館 | 11 | UHB杯(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 52横山琉 | 16頭 | -着 | 15:20 |
| ロードフォンス | 6月24日(水) | 浦和 | - | さきたま杯(JpnⅠ)(交流競走) | ダ1400m | 57横山和 | -頭 | -着 | : |
| ロードベルファスト | 6月24日(水) | 門別 | - | アルキバ特別(交流競走) | ダ1200m | 57小野楓 | -頭 | -着 | : |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


