出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| ロードレスポンス | 11月7日(土) | 東京 | - | 2歳未勝利(混) | 芝1400m | 55長 浜 | -頭 | -着 | : |
| ロードガレリア | 11月7日(土) | 東京 | - | ノベンバーS(3歳上3勝クラス)(混) | 芝2000m | 58横山武 | -頭 | -着 | : |
| ロードラムセス | 11月7日(土) | 京都 | - | 2歳新馬 | 芝1800m | 56岩田望 | -頭 | -着 | : |
| ロードリベラシオン | 11月7日(土) | 京都 | - | 京都ジャンプS(J・GⅢ)(混) | 芝3170m | 60五十嵐雄 | -頭 | -着 | : |
| レーヌマロン | 11月7日(土) | 京都 | - | 3歳上1勝クラス(混) | 芝2000m | 56松 若 | -頭 | -着 | : |
| ロードスタニング | 11月7日(土) | 京都 | - | 3歳上1勝クラス(混) | 芝2000m | 56西村淳 | -頭 | -着 | : |
| ロードリバイバル | 11月7日(土) | 福島 | - | 2歳未勝利(混) | ダ1700m | 56西 塚 | -頭 | -着 | : |
| ロードヴェリタス | 11月7日(土) | 福島 | - | 3歳上1勝クラス(混) | ダ2400m | 56西 塚 | -頭 | -着 | : |
| ラスベガスサイン | 11月7日(土) | 福島 | - | 3歳上1勝クラス(牝) | 芝1200m | 55横山琉 | -頭 | -着 | : |
| ハリウッドメモリー | 11月7日(土) | 福島 | - | キビタキS(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 53横山琉 | -頭 | -着 | : |
| メルトユアハート | 11月7日(土) | 福島 | - | キビタキS(3歳上3勝クラス)(混) | 芝1200m | 54斎 藤 | -頭 | -着 | : |
| ロードヴェルテクス | 11月7日(土) | 福島 | - | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | -○ ○ | -頭 | -着 | : |
| ロードレスポンス | 11月8日(日) | 東京 | - | 2歳未勝利 | 芝2000m | 56野畑凌 | -頭 | -着 | : |
| キャンディリヒト | 11月8日(日) | 京都 | - | 2歳未勝利 | ダ1400m | 55横山和 | -頭 | -着 | : |
| ロードフィエロ | 11月8日(日) | 京都 | - | 2歳新馬(混) | 芝2000m | 56鮫島駿 | -頭 | -着 | : |
| ロードクロンヌ | 11月8日(日) | 京都 | - | みやこS(GⅢ)(国際) | ダ1800m | 58横山和 | -頭 | -着 | : |
| ロードクラシコ | 11月8日(日) | 福島 | - | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1150m | -○ ○ | -頭 | -着 | : |
| ロードソルスティス | 11月8日(日) | 福島 | - | 河北新報杯(3歳上2勝クラス)(混) | ダ1700m | 58横山琉 | -頭 | -着 | : |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会

