出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| ロードリュイール | 4月4日(土) | 中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 55舟 山 | 14頭 | 12着 | 10:35 |
| ロードソルスティス | 4月4日(土) | 中山 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | 58横山琉 | 11頭 | 1着 | 13:55 |
| ロードオルデン | 4月4日(土) | 阪神 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | 58高 杉 | 15頭 | 7着 | 16:10 |
| エフハリスト | 4月5日(日) | 中山 | 1 | 3歳未勝利(牝) | ダ1800m | 55横山和 | 16頭 | 5着 | 9:50 |
| メルトユアハート | 4月5日(日) | 阪神 | 10 | 心斎橋S(4歳上3勝クラス)(混) | 芝1400m | 53松 若 | 18頭 | 9着 | 15:00 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


