出走馬情報

馬名 出走日 競馬場 R 競走名 馬場・距離 斤量・騎手 頭数 着順 時刻
アンジェラス 4月25日(土) 東京 4 3歳未勝利(牝) 芝1800m 55横山和 15頭 10着 11:35
フレキシブル 4月25日(土) 東京 4 3歳未勝利(牝) 芝1800m 55岩田康 15頭 8着 11:35
ロードアマルフィ 4月25日(土) 京都 7 3歳1勝クラス(混) ダ1800m 57吉村誠 14頭 3着 13:15
ロードヴェルテクス 4月25日(土) 京都 7 3歳1勝クラス(混) ダ1800m 57高 杉 14頭 11着 13:15
ロードクローザー 4月26日(日) 東京 2 3歳未勝利 ダ1600m 57横山和 14頭 -着 10:35
キャッスルレイク 4月26日(日) 東京 8 4歳上2勝クラス(牝) 芝1400m 56松 山 11頭 -着 13:55

成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会