出走馬情報
| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
| ロードリベラシオン | 3月7日(土) | 中山 | 4 | 障害4歳上オープン(混) | ダ3200m | 57坂口智 | 14頭 | 10着 | 11:35 |
| ロードヴィゴラス | 3月7日(土) | 阪神 | 6 | 3歳1勝クラス(混) | ダ1200m | 57高 杉 | 12頭 | 6着 | 12:40 |
| ロードキャリバー | 3月8日(日) | 中山 | 3 | 3歳未勝利(混) | ダ1800m | 57大 野 | 14頭 | -着 | 11:05 |
| ロードヴァレンチ | 3月8日(日) | 中山 | 4 | 障害4歳上未勝利(混) | ダ2880m | 57坂口智 | 14頭 | -着 | 11:35 |
| ロードオールライト | 3月8日(日) | 中山 | 9 | 湾岸S(4歳上3勝クラス)(混) | 芝2500m | 58三 浦 | 16頭 | -着 | 14:30 |
| ロードトレゾール | 3月8日(日) | 中山 | 12 | 4歳上2勝クラス(混) | 芝1200m | 58横山琉 | 16頭 | -着 | 16:25 |
| ロードヴェリタス | 3月8日(日) | 阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 57西 塚 | 12頭 | -着 | 9:50 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会


