出走馬情報
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | 競走名 | 馬場・距離 | 斤量・騎手 | 頭数 | 着順 | 時刻 |
ロードソルスティス | 6月28日(土) | 福島 | 12 | 3歳上1勝クラス(混) | ダ1700m | 55田 辺 | 15頭 | 9着 | 16:30 |
ハリウッドメモリー | 6月28日(土) | 函館 | 9 | 長万部特別(3歳上1勝クラス)(混) | 芝1200m | 53丹 内 | 8頭 | 4着 | 14:15 |
ロードプレジール | 6月29日(日) | 小倉 | 1 | 障害3歳上未勝利 | 芝2860m | 60小牧加 | 12頭 | 2着 | 10:00 |
ロードヴァルカン | 6月29日(日) | 小倉 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | 55団 野 | 14頭 | 13着 | 13:55 |
ロードステイタス | 6月29日(日) | 函館 | 3 | 3歳未勝利(混) | 芝1200m | 57中 井 | 12頭 | 4着 | 10:55 |
デアデルマーレ | 6月29日(日) | 函館 | 7 | 3歳上1勝クラス(牝) | 芝1200m | 52小林美 | 11頭 | 9着 | 13:15 |
成績等は主催者発表のものとご照合下さい。JRA日本中央競馬会